| 2026年行政处罚案件台账 | |||||||||||||||
| 违法情况 | |||||||||||||||
| 序号 | 案件名称 | 案由 | 立案日期 | 面积(公顷) | 蓄积(立方米) | 备注 | 处罚情况 | 罚款金额 | 执法人员 | 记录人员 | 违法当事人 | 身份证号码 | 备注 | 处罚文书 | 处罚日期 |
| 5 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司擅自改变林地用途 | 擅自改变林地用途 | 2026.1.27 | 0.2251 | 结案 | 罚款 | 45020 | 李泽强、苟南 | 李尼昨波 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕3号 | 2026.4.7 | ||
| 6 | 吉除布日、罗日曲波非法狩猎案 | 非法捕猎 | 2026.2.10 | 非法捕猎小熊猫3只 | 结案 | 罚款 | 9000 | 毛泽恩、聂华 | 李尼昨波 | 吉除布日、罗日曲波 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕4号 | 2026.4.30 | ||
| 7 | 烟峰镇大风顶村二组瑞丰矿业擅自改变林草地用途案 | 擅自改变林地用途 | 2026.2.13 | 林地0.562、草地0.2735 | 结案 | 罚款 | 117320 | 苟南、匡自云 | 李尼昨波 | 马边瑞丰矿业有限责任公司 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕1号 | 2026.3.30 | ||
| 9 | 陈志超擅自改变林地用途案 | 擅自改变林地用途 | 2026.3.20 | 0.0729 | 结案 | 责令恢复 | 0 | 匡自云、聂华 | 李尼昨波 | 陈志超 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕2号 | 2026.4.2 | ||
| 12 | 烟峰镇大风顶村(小地名;大坪)马边顺心货运部(个体工商户)擅自改变林地用途案 | 擅自改变林地用途 | 2026.5.20 | 0.5091 | 结案 | 罚款 | 152730 | 毛泽恩、聂华 | 李尼昨波 | 马边顺心货运部(个体工商户) | ****************** | 马林罚决字〔2026〕6号 | 2026.5.22 | ||
| 13 | 检察院移交蒋达真采伐林木案 | 违法采伐 | 2026.3.30 | 蓄积26.762立方米、87株 | 结案 | 责令恢复 | 0 | 匡自云、聂华 | 李尼昨波 | 将达真 | ****************** | 马林不罚决字〔2026〕1号 | 2026.6.25 | ||
| 14 | 民主镇小谷溪村(胜天组段)森林防火道路超范围占用林地案件 | 占用林地 | 2026.5.20 | 4.9459 | 结案 | 罚款 | 494590 | 毛泽恩、聂华 | 李尼昨波 | 河南省黄淮建设工程有限公司 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕5号 | 2026.5.25 | ||
| 17 | 四川马边雨田矿业有限公司在大风顶村超范围占用林草地案 | 占用林草地 | 2026.5.22 | 林地6.541、草地2.9096 | 结案 | 罚款 | 1386752 | 毛泽恩、匡自云 | 李尼昨波 | 马边云涛货物装卸服务部 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕7号 | 2026.5.28 | ||
| 18 | 马边和谐矿业有限公司在大风顶村超范围占用林草地案件 | 占用林草地 | 2026.5.22 | 林地5.4138、草地1.7866 | 结案 | 罚款 | 1131000 | 聂华、苟南 | 李尼昨波 | 马边和谐矿业有限公司 | ****************** | 马林罚决字〔2026〕8号 | 2026.5.28 | ||
