| 2025年马边彝族自治县环境监管重点单位名录 | ||||||
| 一、水环境重点排污单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 无 | ||||||
| 二、地下水污染防治重点排污单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 无 | ||||||
| 三、大气环境重点排污单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 无 | ||||||
| 四、土壤污染重点监管单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边福马磷化有限公司 | 0912|铅锌矿采选 | 91511133563284238K |
| 五、环境风险重点管控单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 四川奥恒环保科技有限公司马边分公司 | N782|环境卫生管理 | 91511133MACM9WMPX1 |
