| 马边排污许可证发证清单 | |||||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
| 1 | 91511133MA6BGPDD2Q001R | 马边晶鑫无机化工有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 无机盐制造 | 重点管理 | 否 | 2021-06-02 | 乐山市生态环境局 | 2021-06-02至2026-06-01 | 2021-06-02 14:23:33 | 整改后申请 |
| 2 | 915111336948353860001V | 马边高顶桥机砖厂 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-06-27 | 乐山市生态环境局 | 2020-06-27至2023-06-26 | 2021-05-24 16:30:16 | 变更 |
| 3 | 915111337208719552001Q | 马边无穷矿业有限公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2019-11-29 | 乐山市生态环境局 | 2019-11-29至2022-11-28 | 2021-04-02 16:10:52 | 变更 |
| 4 | 91511133762347588K001V | 四川马边龙泰磷电有限责任公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2019-11-29 | 乐山市生态环境局 | 2019-11-29至2022-11-28 | 2021-04-02 15:21:02 | 变更 |
| 5 | 91511133599958126R001V | 马边彝族自治县荣丁镇萝卜坝机砖厂 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-08-13 | 乐山市生态环境局 | 2020-08-13至2023-08-12 | 2020-08-13 15:29:32 | 首次申请 |
| 6 | 91511133555797711W001V | 四川新开元环保工程有限公司马边垃圾处理分公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 环境卫生管理 | 重点管理 | 否 | 2020-08-08 | 乐山市生态环境局 | 2020-08-08至2023-08-07 | 2020-08-08 15:37:37 | 首次申请 |
| 7 | 91511133555797279F001K | 四川新开元环保工程有限公司马边污水处理分公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-07-29 | 乐山市生态环境局 | 2019-07-29至2022-07-28 | 2020-08-04 15:26:06 | 变更 |
| 8 | 12511033451661422N001U | 马边彝族自治县人民医院 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 综合医院 | 简化管理 | 否 | 2020-07-27 | 乐山市生态环境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 2020-07-27 12:00:44 | 首次申请 |
| 9 | 91511133738317282P001U | 马边永乐加油站 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-20 | 乐山市生态环境局 | 2020-07-20至2023-07-19 | 2020-07-20 17:44:33 | 首次申请 |
| 10 | 915111337383182340001Q | 马边天宫庙加油站 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-11 | 乐山市生态环境局 | 2020-07-11至2023-07-10 | 2020-07-11 19:21:36 | 首次申请 |
| 11 | 9151113373833797XH001U | 马边彝族自治县城南加油站 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-11 | 乐山市生态环境局 | 2020-07-11至2023-07-10 | 2020-07-11 19:13:29 | 首次申请 |
| 12 | 91511133738317215R001U | 马边马家嘴加油站 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-11 | 乐山市生态环境局 | 2020-07-11至2023-07-10 | 2020-07-11 18:37:17 | 首次申请 |
| 13 | 91511133MA63M3965M001Q | 中国石化销售股份有限公司四川乐山石油分公司马边绕城加油站 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-07-11 | 乐山市生态环境局 | 2020-07-11至2023-07-10 | 2020-07-11 17:21:01 | 首次申请 |
| 14 | 915111337208559715001V | 马边彝族自治县荣丁镇机砖厂 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-06-27 | 乐山市生态环境局 | 2020-06-27至2023-06-26 | 2020-06-27 14:42:33 | 首次申请 |
| 15 | 915111337208634611001V | 马边福来机制砖厂 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-06-27 | 乐山市生态环境局 | 2020-06-27至2023-06-26 | 2020-06-27 14:12:03 | 首次申请 |
| 16 | 91511133720855947L001V | 马边夏坝机砖厂 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2020-06-27 | 乐山市生态环境局 | 2020-06-27至2023-06-26 | 2020-06-27 09:57:28 | 首次申请 |
| 17 | 91511133765053462Y001Q | 中国石油天然气股份有限责任公司四川乐山销售分公司马边县先锋村加油站 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2020-06-13 | 乐山市生态环境局 | 2020-06-13至2023-06-12 | 2020-06-13 14:45:26 | 首次申请 |
| 18 | 91511133759729534L001V | 马边嘉能佳磷化工有限责任公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 其他基础化学原料制造 | 重点管理 | 否 | 2019-11-29 | 乐山市生态环境局 | 2019-11-29至2022-11-28 | 2019-11-29 18:04:57 | 首次申请 |
| 19 | 91511133MA677WR1X8002V | 四川亿龙环保工程有限公司马边分公司劳动乡生活污水处理设施 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-07-31 | 乐山市生态环境局 | 2019-07-31至2022-07-30 | 2019-08-02 12:02:50 | 首次申请 |
| 20 | 91511133MA677WR1X8001Q | 四川亿龙环保工程有限公司马边分公司荣丁镇生活污水处理设施 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 否 | 2019-07-31 | 乐山市生态环境局 | 2019-07-31至2022-07-30 | 2019-08-02 11:50:25 | 首次申请 |
| 21 | 915111336922856592001P | 马边和盛工贸有限责任公司 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 否 | 2018-11-30 | 乐山市环境保护局 | 2018-11-30至2021-11-29 | 2018-11-12 09:22:25 | 首次申请 |
