| 马边2023年环境监管重点单位名录 | ||||||
| 一、水环境重点排污单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 无 | ||||||
| 二、地下水污染防治重点排污单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 无 | ||||||
| 三、大气环境重点排污单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 四川马边龙泰磷电有限责任公司 | 无机盐制造 | 91511133762347588K |
| 2 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边嘉能佳磷化工有限责任公司 | 无机盐制造 | 91511133759729534L |
| 3 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边无穷矿业有限公司 | 无机盐制造 | 915111337208719552 |
| 4 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边晶鑫无机化工有限公司 | 无机盐制造 | 91511133MA6BGPDD2Q |
| 四、土壤污染重点监管单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 四川马边龙泰磷电有限责任公司 | 无机盐制造 | 91511133762347588K |
| 2 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边嘉能佳磷化工有限责任公司 | 无机盐制造 | 91511133759729534L |
| 3 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边无穷矿业有限公司 | 无机盐制造 | 915111337208719552 |
| 五、环境风险重点管控单位 | ||||||
| 序号 | 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 四川新开元环保工程有限公司马边垃圾处理分公司 | 环境卫生管理 | 91511133555797711W |
