| 乐山市农业生产资料价格监测表 | ||||||||||||||||||
| 乐山市发展和改革委员会 | 2021年2月24日 | |||||||||||||||||
| 尿素(含氮46%) | 碳酸氢铵(含氮17% 国产) | 普通过磷酸钙(含磷12% 国产) | 氯化钾(含氧化钾60% 进口) | 复合肥 ( 三元氯基) | 复合肥(三元硫基) | 多菌灵(50%可湿性粉剂) | 草甘膦异丙胺盐(41%水剂) | 阿维菌素(1.8乳油) | 乙草胺(900克/升乳油) | 棚膜(当地主销) | 地膜(当地主销) | 玉米(混等、颗粒状、饲料用、批发价) | 麦麸 (二等) | 饲料(育肥猪配合饲料,批发价) | 仔猪25千克左右(收购销售成交价) | 生猪 三元出栏肥猪(收购、出场价) | 0#柴油 | |
| 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/100克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/千克 | 元/50千克 | 元/升 | |
| 市中区 | 2.40 | 0.80 | 1.20 | 4.00 | 3.00 | 5.20 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | 2.96 | 3.00 | 1550.00 | 6.07 | ||
| 井研县 | 2.25 | 0.84 | 0.90 | 3.25 | 3.15 | 7.50 | 7.50 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.00 | 3.30 | 2.50 | 4.30 | 1500.00 | 6.07 | ||
| 五通桥区 | 2.20 | 0.80 | 0.80 | 3.80 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 2.84 | 4.24 | 1480.00 | 6.07 | |||
| 沙湾区 | 2.40 | 0.95 | 1.00 | 3.90 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 2.80 | 2.50 | 3.50 | 1500.00 | 6.07 | ||
| 金口河区 | 2.38 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 3.40 | 4.26 | 1500.00 | 6.07 | ||||||||
| 峨眉山市 | 2.50 | 0.84 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | 16.00 | 2.80 | 2.30 | 3.10 | 1700.00 | 6.07 | |||
| 犍为县 | 2.42 | 0.85 | 0.97 | 3.30 | 3.42 | 5.70 | 6.50 | 12.50 | 7.30 | 15.00 | 13.00 | 3.00 | 2.50 | 3.80 | 1500.00 | 6.07 | ||
| 夹江县 | 2.20 | 0.91 | 0.80 | 3.60 | 3.20 | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 8.00 | 4.00 | 14.00 | 15.00 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 1650.00 | 6.07 | |
| 沐川县 | 2.50 | 0.95 | 0.90 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 5.50 | 5.00 | 16.00 | 16.00 | 2.90 | 2.40 | 4.20 | 1600.00 | 6.07 | |||
| 峨边县 | 2.25 | 1.20 | 3.60 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 16.00 | 3.00 | 3.60 | 1600.00 | 6.07 | ||||||
| 马边县 | 2.50 | 1.20 | 4.00 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 3.50 | 2.50 | 3.80 | 1500.00 | 6.07 | ||||
| 本期均价 | 2.36 | 0.93 | 0.97 | 3.90 | 3.59 | 4.07 | 5.17 | 5.41 | 10.64 | 5.61 | 14.56 | 14.64 | 3.03 | 2.43 | 3.73 | 1552.73 | 6.07 | |
| 上期均价(1.24) | 2.44 | 0.92 | 0.99 | 3.97 | 3.74 | 4.00 | 5.04 | 5.27 | 11.29 | 6.24 | 14.78 | 15.09 | 2.89 | 2.49 | 3.76 | 1770.91 | 6.07 | |
| 环 比 | -3.02% | 1.28% | -2.02% | -1.68% | -3.93% | 1.87% | 2.58% | 2.59% | -5.70% | -10.03% | -1.50% | -3.01% | 4.72% | -2.30% | -0.94% | -12.32% | 0.00% | |
| 同 比 | -4.94% | 5.54% | -7.30% | -2.50% | -3.41% | 2.26% | 0.19% | -1.16% | -2.74% | -19.80% | -1.87% | -2.72% | 29.20% | 11.23% | 10.93% | -19.34% | 0.50% | |
