马边彝族自治县市场监管局
关于吊销企业营业执照的行政处罚决定公告
马市监清吊处字﹝2024﹞1号
马边兴土农业发展有限公司等18户企业:
我局立案调查的你单位(详细名单见附件)“因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”,符合《企业信息公示暂行条例》第十八条“企业因连续2年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照”之规定。依据该规定,我局决定依法吊销你单位营业执照。
我局在作出本处罚决定之前,已按法定程序公告告知你单位拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及其依法享有陈述、申辩、要求举行听证的权利。以上企业在法定期限内均未行使陈述、申辩及听证权。
被吊销营业执照的企业应于处罚决定生效之日起立即停止经营活动,依法组织清算,自清算结束之日起30日内,由清算组依法申请注销登记。上述企业设立的非法人分支机构,应停止经营活动,依法办理注销登记;上述企业投资设立的相关企业应依法办理变更登记或注销登记。担任因违法被吊销营业执照的公司、非公司企业法人的法定代表人,并负有个人责任的,自被吊销营业执照之日起未逾3年的,不得担任公司、非公司企业法人的法定代表人以及公司的董事、监事、高级管理人员。
本处罚决定自公告之日起经过30日视为送达。你单位如对本处罚决定不服,可在处罚决定送达之日起60日内,向马边彝族自治县人民政府申请行政复议,也可在处罚决定送达之日起6个月内直接向人民法院提起行政诉讼。
附件:拟吊销企业名单
马边彝族自治县市场监督管理局
2024年12月3日
马边彝族自治县市场监督管理局拟吊销企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业类型 |
1 | 马边兴土农业发展有限公司 | 91511133MA682QE9X1 | 511133000012608 | 有限责任公司(自然人独资) |
2 | 马边乐尚娱乐有限责任公司 | 91511133MABRA8TX2B | 511133000018033 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
3 | 四川岁合贸易有限公司 | 91511133MABTYLE3X4 | 511133000018084 | 有限责任公司(自然人独资) |
4 | 马边彝胜劳务有限公司 | 91511133MABXNKE30W | 511133000018453 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
5 | 四川辰晖电子商务有限公司 | 91511133MAC0KJH08G | 511133000018654 | 有限责任公司(自然人独资) |
6 | 马边农旅农业开发有限公司 | 91511133MA66E0KFXX | 511133000013875 | 有限责任公司(自然人独资) |
7 | 马边天绿源特产有限公司 | 511133000005352 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
8 | 马边天益镍铬材料有限公司 | 91511133771661915H | 511133000002254 | 其他有限责任公司 |
9 | 马边盛悦汽车维修有限公司 | 91511133MA69QR9N72 | 511133000014152 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
10 | 马边蓉兴磷矿经营部 | 511133000006755 | 个人独资企业 | |
11 | 马边古道彝人茶业有限公司 | 91511133MA682NWB2G | 511133000012649 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
12 | 四川万立达置业发展有限公司马边项目部 | 91511133687931353R | 511133000000986 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
13 | 马边开元茶叶有限公司 | 915111333270081433 | 511133000008974 | 有限责任公司(自然人独资) |
14 | 四川省云硕联控科技有限公司马边分公司 | 91511133MA69P6JQ2N | 511133300012822 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) |
15 | 乐山天局商贸有限公司 | 91511133MA651A2R9T | 511133000014626 | 有限责任公司(自然人独资) |
16 | 乐山睿忆碳汇林业有限公司 | 91511133MAACMA8B4L | 511133000016302 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
17 | 马边廊桥餐饮有限公司 | 91511133MAC21XK2X8 | 511133000018847 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
18 | 马边歆乐尚娱乐有限公司 | 91511133MAC32ABC85 | 511133000018806 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
