马边彝族自治县饮用水卫生状况信息公开表 | |||||
2025年第3季度 | |||||
监测点(个) | 监测数(件) | 合格件数(件) | 合格率(%) | 不合格指标及标准限值 | 备注 |
6个 | 31件 | 31件 | 100% | ||
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。 | |||||
(2)监测水样类型指市政供水、自建集中式供水的用户水龙头水。 | |||||
(3)检测指标为:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、耗氧量、氨氮等。 | |||||
马边彝族自治县疾病预防控制中心 2025年9月 26日 | |||||
