2023年1-3月马边主要经济指标表
单位:户、万元、元、吨
指 标 | 数值 | 累计±% |
GDP(1季度) | 119822 | -1.3 |
其中:第一产业增加值 | 15522 | 0.3 |
第二产业增加值 | 47908 | -0.5 |
第三产业增加值 | 56392 | -2.5 |
规模以上工业增加值 | 0.6 | |
全社会固定资产投资 | -23.4 | |
其中:工业性投资 | -56 | |
社会消费品零售总额 | 63411 | 5.4 |
一般公共预算收入 | 23822 | 119.6 |
一般公共预算收入(同口径) | 23865 | 118.8 |
一般公共预算支出 | 55467 | 34.0 |
税务部门税收收入 | 36011 | 120.4 |
住户存款余额(比年初增减) | 703259 | 7.6 |
![]()
![]()
