1-12月,初步核算GDP61.21亿元,同比增长4.9%。固定资产投资同比增长11.0%。县级财政一般预算收入5.59亿元,同比增长35.2%。规模以上工业增加值同比增长5.0%。社会消费品零售总额27.50亿元,同比增长1.0%。住户存款余额65.37亿元,较年初增长13.8%。城镇居民可支配收入40543元,同比增长4.5%;农村居民可支配收入16399元,同比增长6.8%。
2022年1-12月马边主要经济指标
单位:人、户、万元、元、吨
指 标 | 数值 | 累计±% |
GDP(1-4季度) | 612083 | 4.9 |
其中:第一产业增加值 | 131124 | 1.9 |
第二产业增加值 | 243464 | 7.7 |
第三产业增加值 | 237495 | 4.2 |
粮食总产量 | 93679 | -2.6 |
规模以上工业增加值 | 5.0 | |
全社会固定资产投资 | 11 | |
其中:工业性投资 | 38 | |
社会消费品零售总额 | 275042 | 1.0 |
一般公共预算收入 | 55893 | 35.2 |
一般公共预算支出 | 222047 | 7.1 |
税务部门税收收入 | 89278 | 77.7 |
住户存款余额(比年初增减) | 653695 | 13.8 |
居民人均可支配收入(1-4季度) | 21997 | 5.5 |
其中:城镇居民 | 40543 | 4.5 |
农村居民 | 16399 | 6.8 |
户籍总人口 | 227232 | - |
其中:汉族 | 105222 | - |
彝族 | 119553 | - |
男 | 117558 | |
女 | 109564 | |
城镇人口 | 58729 | - |
乡村人口 | 168503 | - |
户籍总户数 | 67159 | - |
