马边彝族自治县第四次全国经济普查公报(第四号)
——马边彝族自治县第四次全国经济普查顺利完成
马边彝族自治县统计局
马边彝族自治县人民政府经济普查领导小组办公室
2020年7月21日
根据马边彝族自治县第四次全国经济普查结果,现将全县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下: ——马边彝族自治县第四次全国经济普查顺利完成
马边彝族自治县统计局
马边彝族自治县人民政府经济普查领导小组办公室
2020年7月21日
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有批发和零售业企业法人单位463个,从业人员1882人,分别比2013年末增长773.6%和200.2%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占55.5%,零售业占44.5%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占45.7%,零售业占54.3%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占100%。
| 表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
| 合 计 | 463 | 1882 | ||
| 批发业 | 257 | 861 | ||
| 农、林、牧、渔产品批发 | 127 | 338 | ||
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 77 | 323 | ||
| 医药及医疗器材批发 | 6 | 13 | ||
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 41 | 155 | ||
| 其他批发业 | 6 | 32 | ||
| 零售业 | 206 | 1021 | ||
| 综合零售 | 5 | 59 | ||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 109 | 629 | ||
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 4 | 12 | ||
| 医药及医疗器材专门零售 | 39 | 87 | ||
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 9 | 31 | ||
| 家用电器及电子产品专门零售 | 7 | 18 | ||
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 9 | 78 | ||
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 24 | 107 | ||
| 表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||
| 合 计 | 463 | 1882 | ||
| 内资企业 | 463 | 1882 | ||
| 有限责任公司 | 4 | 14 | ||
| 股份有限公司 | 1 | 50 | ||
| 私营企业 | 200 | 1012 | ||
| 其他企业 | 258 | 806 | ||
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计142236.2万元,比2013年末增长301.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计42979.7万元,零售业企业法人单位资产总计99256.6万元,分别比2013年末增长434.4%和262.6%。负债合计62586.0万元。全年实现营业收入51172.0万元(详见表4-3)。
| 表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 142236.2 | 62586.0 | 51172.0 |
| 批发业 | 42979.7 | 17064.2 | 25456.2 |
| 农、林、牧、渔产品批发 | 10603.7 | 1446.1 | 5658.6 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 14697.8 | 1975.0 | 8238.6 |
| 医药及医疗器材批发 | 123.5 | - | 16.9 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 11805.6 | 8476.7 | 9332.8 |
| 其他批发业 | 5749.1 | 5166.5 | 2209.3 |
| 零售业 | 99256.6 | 45521.8 | 25715.8 |
| 综合零售 | 261.6 | 48.5 | 1370.7 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 39023.4 | 4685.2 | 13272.4 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 121.2 | 41.8 | 117.5 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 1503.6 | 365.8 | 814.1 |
| 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 6865.2 | 922.1 | 3649.5 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 217.9 | 91.3 | 1132.2 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 14786.0 | 14651.1 | 678.9 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 36477.6 | 24716.0 | 4680.6 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位30个,从业人员880人,分别比2013年末增长150%和63.9%(详见表4-4)。
| 表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 30 | 880 |
| 道路运输业 | 22 | 840 |
| 装卸搬运和仓储业 | 6 | 37 |
注:表中企业法人单位从业人员合计数含管道运输业、邮政业数据。
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计48867.1万元,比2013年末增长246.4%。负债合计28093.5万元。全年实现营业收入47590.0万元(详见表4-5)。
| 表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 48867.1 | 28093.5 | 47590.0 |
| 道路运输业 | 41027 | 27111 | 46493.7 |
| 装卸搬运和仓储业 | 2170.2 | 962.9 | 1093.7 |
注:表中资产总计、负债合计、营业收入合计数含管道运输业、邮政业数据。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位10个,从业人员175万人,分别比2013年末增长42.9%和20.7%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占80%,餐饮业占20%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占98.3%,餐饮业占1.7%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
(详见表4-7)。
| 表4-6按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 10 | 175 |
| 住宿业 | 8 | 172 |
| 一般旅馆 | 7 | 144 |
| 餐饮业 | 2 | 3 |
| 注:表中企业法人单位、从业人员合计数含旅游饭店数据。 表4-7按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
| 合 计 | 10 | 175 |
| 内资企业 | 10 | 175 |
| 股份有限公司 | 1 | 28 |
| 私营企业 | 9 | 147 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为28274.6万元,比2013年末增长53.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计27938.9万元,餐饮业企业法人单位资产总计335.8万元,分别比2013年末增长83.1%和9.9%。负债合计14273.5万元。全年实现年营业收入2664.0万元(详见表4-8)。
| 表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 28274.6 | 14273.5 | 2664.0 |
| 住宿业 | 27938.9 | 14268.4 | 2658.3 |
| 一般旅馆 | 23865.8 | 14195.3 | 1741.1 |
| 餐饮业 | 335.8 | 5.1 | 5.7 |
注:表中资产总计、负债合计、营业收入合计数含旅游饭店数据。
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位4个,从业人员9人,分别比2013年末增长300%和50%(详见表4-9)。
| 表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 4 | 9 |
| 互联网和相关服务 | 2 | 6 |
| 软件和信息技术服务业 | 2 | 3 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占75%,港、澳、台商投资企业占25%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占88.9%,港、澳、台商投资企业占11.1%(详见表4-10)。
| 表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 4 | 9 |
| 内资企业 | 3 | 8 |
| 私营企业 | 3 | 8 |
注:表中企业法人单位、从业人员数合计含港、澳、台商投资企业数据。
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计9258.3万元,比2013年末增长1533.1%。负债合计6.4万元。全年实现营业收入11万元(详见表4-11)。
| 表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 9258.3 | 6.4 | 11.0 |
| 互联网和相关服务 | 30.0 | - | 2.1 |
| 软件和信息技术服务业 | 9228.3 | 6.4 | 8.8 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有房地产业企业法人单位9个,比2013年末增长125%。其中,房地产开发经营企业6个,物业管理企业2个,房地产中介服务企业1个。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为143人,比2013年末增长276.32%。其中,房地产开发经营企业89人,物业管理企业53人,房地产中介服务企业1人。(详见表4-14)。
| 表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 9 | 143 |
| 房地产开发经营 | 6 | 89 |
| 物业管理 | 2 | 53 |
注:表中企业法人单位、从业人员合计数含房地产中介服务数据
(二)主要经济指标。
2018年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计67951.4万元,比2013年末增长749.88%。其中,房地产开发企业67761.2万元,物业管理企业172.3万元,房地产中介服务企业17.9万元。负债合计51176.7万元。全年实现营业收入22470.8万元(详见表4-15)。
| 表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 67951.4 | 51176.7 | 22470.8 |
| 房地产开发经营 | 67761.2 | 51024.0 | 22184.7 |
| 物业管理 | 172.3 | 150.7 | 286.1 |
注:表中资产总计、负债合计、营业收入合计数含房地产中介服务数据
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位49个,从业人员569人,分别比2013年末增长880%和124.9%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占32.7%,商务服务业占67.3%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占9.5%,商务服务业占90.5%(详见表4-16)。
| 表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
| 合 计 | 49 | 569 |
| 租赁业 | 16 | 54 |
| 商务服务业 | 33 | 515 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
(详见表4-17)。
| 表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
| 合 计 | 49 | 569 | |
| 内资企业 | 49 | 569 | |
| 有限责任公司 | 3 | 22 | |
| 私营企业 | 40 | 535 | |
| 其他企业 | 3 | 6 | |
注:表中企业法人单位数、从业人员数合计含国有企业、集体企业、股份合作企业数据
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计274935万元,比2013年末增长1756.5%。其中,租赁业企业法人单位资产总计1505.9万元,商务服务业企业法人单位资产总计273429.1万元。负债合计217530.8万元。全年实现营业收入11565.9万元。(详见表4-18)。
| 表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 274935 | 217530.8 | 11565.9 |
| 租赁业 | 1505.9 | 323.8 | 2507.8 |
| 商务服务业 | 273429.1 | 217207.0 | 9058.1 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整
