马边彝族自治县第四次全国经济普查公报(第二号)
——马边彝族自治县第四次全国经济普查顺利完成
马边彝族自治县统计局
马边彝族自治县人民政府经济普查领导小组办公室
2020年7月21日
根据马边彝族自治县第四次全国经济普查结果,现将全县单位的基本情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下: ——马边彝族自治县第四次全国经济普查顺利完成
马边彝族自治县统计局
马边彝族自治县人民政府经济普查领导小组办公室
2020年7月21日
一、单位基本情况
2018年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位1297个,比2013年末(2013年是第三次全国经济普查年份,下同)增加504个,增长63.6%;产业活动单位1778个,增加650个,增长57.6%;个体经营户8803个(详见表2-1)。
| 表2-1单位数与个体经营户数 | ||
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 一、法人单位 | 1297 | 100.0 |
| 企业法人 | 516 | 39.8 |
| 机关、事业法人 | 302 | 23.3 |
| 社会团体 | 45 | 3.4 |
| 其他法人 | 434 | 33.5 |
| 二、产业活动单位 | 1778 | 100.0 |
| 第二产业 | 278 | 15.6 |
| 第三产业 | 1500 | 84.4 |
| 三、个体经营户 | 8803 | 100.0 |
| 第二产业 | 1101 | 12.5 |
| 第三产业 | 7780 | 87.4 |
2018年末,在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业463个,占35.7%;公共管理、社会保障和社会组织324个,占25.0%;科学研究和技术服务业83个,占6.4%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业4125个,占46.9%;交通运输、仓储和邮政业1604个,占18.2%;住宿和餐饮业917个,占10.4%(详见表2-2)。
| 表2-2按行业门类分组的法人单位与个体经营户 | ||||
| 法人单位 | 个体经营户 | |||
| 数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 1297 | 100.0 | 8803 | 100.0 |
| 采矿业 | 17 | 1.3 | 6 | 0.1 |
| 制造业 | 71 | 5.5 | 194 | 2.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67 | 5.2 | 0.0 | |
| 建筑业 | 25 | 1.9 | 900 | 10.2 |
| 批发和零售业 | 463 | 35.7 | 4125 | 46.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30 | 2.3 | 1604 | 18.2 |
| 住宿和餐饮业 | 10 | 0.8 | 917 | 10.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 | 0.3 | 19 | 0.2 |
| 金融业 | 1 | 0.1 | - | - |
| 房地产业 | 9 | 0.7 | 2 | 0.0 |
| 租赁和商务服务业 | 49 | 3.8 | 92 | 1.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 83 | 6.4 | 12 | 0.1 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 0.2 | 3 | 0.0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 15 | 1.2 | 781 | 8.9 |
| 教育 | 65 | 5.0 | 7 | 0.1 |
| 卫生和社会工作 | 36 | 2.8 | 60 | 0.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25 | 1.9 | 74 | 0.8 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 324 | 25 | - | - |
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动和兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位与个体经营户。 | ||||
2018年末,全县共有第二产业和第三产业的企业法人单位516个,比2013年末增加207个,增长67%。其中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.6%。内资企业中,国有企业占全部企业法人单位的0.4%,私营企业占86.6%(详见表2-3)。
| 表2-3按登记注册类型分组的企业法人单位 | |||
| 单位数(个) | 比重(%) | ||
| 合 计 | 516 | 100.0 | |
| 内资企业 | 513 | 99.4 | |
| 国有企业 | 2 | 0.4 | |
| 集体企业 | 2 | 0.4 | |
| 股份合作企业 | 1 | 0.2 | |
| 有限责任公司 | 50 | 9.7 | |
| 股份有限公司 | 11 | 2.1 | |
| 私营企业 | 447 | 86.6 | |
| 港、澳、台商投资企业 | 3 | 0.6 | |
二、从业人员
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员16032人,其中女性从业人员5631人。第二产业的从业人员为4402人,比2013年末减少972人,下降18.1%;第三产业的从业人员为11630人,比2013年末增加943人,增长8.8%。个体经营户从业人员14121人,其中女性从业人员6459人。
在法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织3848人,占24%;教育2748人,占17.1%;批发和零售业1882人,占11.7%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业6976人,占49.4%;住宿和餐饮业2114人,占15.0%;建筑业1571人,占11.1%(详见表2-4)。
| 表2-4按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员 | ||||
| 法人单位从业人员(人) | 个体经营户从业人员(人) | |||
| 其中:女性 | 其中:女性 | |||
| 合 计 | 16032 | 5631 | 14121 | 6459 |
| 采矿业 | 1188 | 130 | 29 | 3 |
| 制造业 | 1262 | 359 | 358 | 101 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1119 | 318 | 3 | 0 |
| 建筑业 | 833 | 113 | 1571 | 241 |
| 批发和零售业 | 1882 | 702 | 6976 | 3701 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 880 | 81 | 1113 | 184 |
| 住宿和餐饮业 | 175 | 136 | 2114 | 1380 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9 | 4 | 69 | 29 |
| 金融业 | 102 | 40 | ||
| 房地产业 | 143 | 67 | 14 | 3 |
| 租赁和商务服务业 | 569 | 111 | 125 | 35 |
| 科学研究和技术服务业 | 139 | 27 | 14 | 6 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 160 | 68 | 1453 | 626 |
| 教育 | 2748 | 1608 | 10 | 8 |
| 卫生和社会工作 | 849 | 567 | 99 | 46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108 | 58 | 169 | 95 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3848 | 1235 | - | - |
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2018年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计2841090万元。其中,第二产业法人单位资产总计占比为47%,第三产业法人单位资产总计占比为53%。法人单位负债合计1527419.2万元。其中,第二产业法人单位负债合计占比为62.2%,第三产业法人单位负债合计占比为37.8%。
2018年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入425352.1万元。其中,第二产业营业收入占比为62.1%,第三产业营业收入占比为37.9%(详见表2-5)。
| 表2-5按行业门类分组的单位资产负债状况和营业收入 | |||
| 法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) | |
| 合 计 | 2841090.0 | 1527419.2 | 425352.1 |
| 采矿业 | 406252.7 | 260242.5 | 95742.1 |
| 制造业 | 173210.7 | 132877.1 | 75867.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722219.4 | 545942.5 | 92444.0 |
| 建筑业 | 34485.8 | 11100.9 | 16008.4 |
| 批发和零售业 | 142236.2 | 62586.0 | 51172.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48867.1 | 28093.5 | 47590.0 |
| 住宿和餐饮业 | 28274.6 | 14273.6 | 2664.0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9258.3 | 6.4 | 11.0 |
| 房地产业 | 67951.4 | 51177.7 | 22470.8 |
| 租赁和商务服务业 | 274935 | 217530.8 | 11565.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 19241.1 | 435.8 | 1193.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150698.1 | 127776.3 | 190.8 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 883.1 | 48.5 | 1242.6 |
| 教育 | 61851.1 | 864.0 | 859.0 |
| 卫生和社会工作 | 15791.8 | 6122.1 | 5344.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3379.0 | 1672.2 | 986.2 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 681554.5 | 66669.4 | - |
| 注:表中合计数含从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中法人单位负债合计数不包含金融业的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分:
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动)。
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业。
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分:
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或受权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
